北方牌BFC5050XLJ-S 旅居車(chē) 參數(shù)表 | |||
企業(yè)名稱(chēng): | 北京北方華德尼奧普蘭客車(chē)股份有限公司 | 產(chǎn)品型號(hào): | BFC5050XLJ-S |
產(chǎn)品商標(biāo): | 北方牌 | 產(chǎn)品名稱(chēng): | 旅居車(chē) |
外形尺寸(mm): | 長(zhǎng):7214寬:2280 高:2897 | 最高車(chē)速(Km/h) | 160 |
貨箱欄板內(nèi)尺寸(mm): | 無(wú) | 反光標(biāo)識(shí)商標(biāo): | |
總質(zhì)量(kg): | 5000 | 反光標(biāo)識(shí)型號(hào): | |
整備質(zhì)量(kg): | 3460 | 前懸/后懸(mm): | 1004/1885 |
輪距(前/后)mm: | 前1710/后1521 | 防抱死制動(dòng)系統(tǒng): | 有 |
準(zhǔn)乘人數(shù)(人): | 6 | ||
其他: | 有ABS(型號(hào):ABS ESP 8.1 生產(chǎn)廠:Bosch);申報(bào)發(fā)動(dòng)機(jī)功率值為最大凈功率190kW;該車(chē)配有旅居睡具、廚衛(wèi)、吧臺(tái)、衛(wèi)星電視等系統(tǒng);選裝車(chē)載空調(diào)時(shí)車(chē)高3044mm;選裝后窗;選裝左右側(cè)艙門(mén);選裝倒車(chē)攝像頭; 1、該車(chē)為sprinter長(zhǎng)頭車(chē)改裝,A2不適用; 2、該車(chē)的乘員座椅型號(hào)為F4-1,藍(lán)色,座椅布置簡(jiǎn)圖及照片見(jiàn)佐證材料 3、如有問(wèn)題,請(qǐng)給予詳細(xì)說(shuō)明,謝謝! |
小評(píng):這次北方車(chē)輛公司公示的這款BFC5050XLJ-S 旅居車(chē),依然沿用的是奔馳斯賓特324作為底盤(pán),大氣的外觀設(shè)計(jì),也十分符合北方車(chē)輛的軍工背景。在對(duì)原車(chē)進(jìn)行大刀闊斧的改裝后,這兩斯賓特324已經(jīng)變成了一輛徹徹底底的房車(chē),不管是車(chē)身細(xì)節(jié)的處理還是外部色調(diào)的配搭,這款BFC5050XLJ-S 旅居車(chē)絕對(duì)可以傲視群雄。
相關(guān)鏈接:
工信部254批次旅居車(chē)公示中 越野房車(chē)打頭陣
作者:王海龍
2022-05-16
作者:王海龍
2022-04-25
作者:王海龍
2022-04-18
作者:王海龍
2022-01-10
作者:王海龍
2021-12-06
作者:王海龍
2021-11-09
作者:王海龍
2021-10-12
作者:王海龍
2021-09-11
作者:王海龍
2021-08-13
作者:王海龍
2021-05-14
1.微信掃描二維碼添加好友
2.請(qǐng)標(biāo)注“有車(chē)”或“無(wú)車(chē)”