技術(shù)參數(shù) | |
引擎 | 976cc型,V型雙缸,水冷,單頂置凸輪軸,8氣門(mén)(4-valve/cyl) |
缸徑和行程 | 91× 75毫米 |
電噴系統(tǒng) | 46毫米節(jié)氣門(mén)體 |
化油器 | 2x西門(mén)子VDO的噴射器 |
起動(dòng)系統(tǒng) | 電起動(dòng) |
變速箱 | 傳動(dòng)無(wú)級(jí)變速器,連高、低、泊車(chē)、空和倒車(chē)各檔。標(biāo)準(zhǔn)發(fā)動(dòng)機(jī)制動(dòng)。 |
傳動(dòng)系統(tǒng) | 2w/4w軸驅(qū)動(dòng),Visco-Lok 自動(dòng)鎖定差動(dòng)輪 |
底盤(pán) | |
框架 | SST G2 |
前懸架系統(tǒng)類(lèi)別/減震器 | 前懸架系統(tǒng)類(lèi)別:減震器 雙 A-臂,獨(dú)立的?怂官愜(chē)減震器 |
前懸架系統(tǒng)行程 | 9英寸(229毫米) |
后懸架系統(tǒng)類(lèi)別/減震器 | 從動(dòng)扭矩獨(dú)立運(yùn)作 (TTI)、連外部平衡桿 / 獨(dú)立的?怂官愜(chē)減震器 |
后懸架系統(tǒng)沖程 | 9.3英寸(236毫米) |
前制動(dòng) | 雙 214 mm 排氣式盤(pán)式制動(dòng)器、連液壓雙缸制動(dòng)卡盤(pán) |
后制動(dòng) | 雙 214 mm 排氣式盤(pán)式制動(dòng)器、連液壓雙缸制動(dòng)卡盤(pán) |
車(chē)胎/前 | Tires/Front ITP Holeshot ATR 25 ×8 × 12寸 635 x203 x 305毫米 |
車(chē)胎/后 | Tires/Front ITP Holeshot ATR25 ×10 × 12寸 635× 254× 305毫米 |
車(chē)輪 | 鋁鑄體 |
尺寸 | |
長(zhǎng)x寬x高(英寸) | 86× 46 ×45英寸 |
長(zhǎng)x寬x高(mm) | 2184 x1168 x1,143毫米 |
軸距 | 2184 x1168 x1,143毫米 |
座椅高度 | 34.5 in (877 mm) |
全面清拆 | 12(305毫米) |
干重 | 687磅(312公斤) |
牽引能力 | 1,300磅(590公斤) |
機(jī)架容量 | 35磅(16公斤) |
燃料容量 | 5.4美加侖(20.5L) |
特色裝置 | |
儀表 | 儀表:多功能儀表:速度表、機(jī)速表、里程表、旅程和積時(shí)表、燃油油位表、檔位表、運(yùn)動(dòng)模式、安全帶和 4x4 顯示、診斷、時(shí)鐘、自動(dòng)熄火。 |
防盜 | 數(shù)字編碼(D.E.S.S.) |
電氣 | 絞盤(pán)預(yù)置線路 |
照明 | 4 x 60-瓦探射燈、連尾燈/制動(dòng)燈 |
直流電輸出 | 點(diǎn)火器類(lèi)別的置于控制臺(tái)。標(biāo)準(zhǔn)連接置于車(chē)后 (15安) |
作者:21世紀(jì)房車(chē)網(wǎng)
2018-05-15
作者:admin
2014-11-30
作者:21世紀(jì)房車(chē)網(wǎng)
2015-08-30
作者:admin
2014-10-29
作者:admin
2016-07-30
作者:admin
2013-12-06
作者:admin
2012-05-11
作者:admin
2012-02-13
作者:admin
2011-11-11
作者:admin
2011-11-11
1.微信掃描二維碼添加好友
2.請(qǐng)標(biāo)注“有車(chē)”或“無(wú)車(chē)”