【21世紀房車訊】近日從工信部方面得到消息,申報工業(yè)和信息化部《車輛生產企業(yè)及產品公告》(第249批)的載貨及專用車產品公示中,有四家房車企業(yè)的四款房車正在進行公示,即將獲得審批。
序號 | 企業(yè)名稱 | 產品商標 | 產品名稱 | 產品型號 |
1 | 中歐汽車股份有限公司 | 歐旅牌 | 旅居車 | ZCL5041XLJCH |
2 | 南京德興汽車車輛改裝有限公司 | 德欣牌 | NDX5041XLJ | |
3 | 江蘇法瑞德專用汽車有限公司 | 法瑞德牌 | FRD5040XLJ | |
4 | 鎮(zhèn)江飛馳汽車集團有限責任公司 | 飛球牌 | ZJL5032XLJA |
歐旅牌ZCL5041XLJCH
歐旅牌ZCL5041XLJCH旅居車參數表 | |||
企業(yè)名稱: | 中歐汽車股份有限公司 | 產品型號: | ZCL5041XLJCH |
產品商標: | 歐旅牌 | 產品名稱: | 旅居車 |
外形尺寸(mm): | 長:5910 寬:1993,2058 高:2880,2600 | 最高車速(Km/h) | 160 |
貨箱欄板內尺寸(mm): | 無 | 反光標識商標: | 無 |
總質量(kg): | 3550 | 反光標識型號: | 無 |
整備質量(kg): | 4255 | 前懸/后懸(mm): | 945/1690 |
輪距(前/后)mm: | 前輪距:1710 后輪距:1716 | 防抱死制動系統(tǒng): | 選裝 |
駕駛室準乘人數(人): | 4-6 | ||
其它: | 車內裝有旅居工作臺和餐飲、儲藏、睡具、衛(wèi)生等系統(tǒng)?蛇x裝頂置空調?蛇x裝小型(或大型)衛(wèi)星天線。選裝車載冰箱、微波爐、電水壺、車載導航儀等設施。后排裝配可翻轉成臥具的座椅或臥鋪。駕駛區(qū)與旅居區(qū)選裝隔屏。選裝右側遮陽棚。選裝側后部全封閉或半封閉帶側窗結構。選裝前后、側包圍裝飾件。隨原車選裝平頂車體,車高2600mm。隨原車選裝不同光源的前部燈具。帶OBD。ABS型號/生產廠家為:ABS ESP 8.1/Bosch。 |
德欣牌NDX5041XLJ
德欣牌NDX5041XLJ旅居車參數表 | |||
企業(yè)名稱: | 南京德興汽車車輛改裝有限公司 | 產品型號: | NDX5041XLJ |
產品商標: | 德欣牌 | 產品名稱: | 旅居車 |
外形尺寸(mm): | 長:5990 寬:2000 高:2770,2825,2910,3115 | 最高車速(Km/h) | 140 |
貨箱欄板內尺寸(mm): | 無 | 反光標識商標: | 無 |
總質量(kg): | 4280 | 反光標識型號: | 無 |
整備質量(kg): | 3795 | 前懸/后懸(mm): | 1000/1680 |
輪距(前/后)mm: | 前輪距:1695 后輪距:1540 | 防抱死制動系統(tǒng): | 無 |
駕駛室準乘人數(人) | 2-7 | ||
其它: | 該車配備廚衛(wèi)系統(tǒng),液晶屏等旅居生活設施和娛樂設施等專用裝置;隨原車選裝電動門,后雙開門,側拉門,1/2側窗;選裝遮陽棚;選裝盲窗及推窗;側面選裝外接電源艙門;選裝太陽能板(整車高2825mm),換氣扇(整車高2910mm),頂置空調及頂置空調罩(整車高3115mm). |
法瑞德牌FRD5040XLJ
法瑞德牌FRD5040XLJ旅居車參數表 | |||
企業(yè)名稱: | 江蘇法瑞德專用汽車有限公司 | 產品型號: | FRD5040XLJ |
產品商標: | 法瑞德牌 | 產品名稱: | 旅居車 |
外形尺寸(mm): | 長:5995 寬:2098,2150 高:2745,2895 | 最高車速(Km/h) | 140 |
貨箱欄板內尺寸(mm): | 無 | 反光標識商標: | 無 |
總質量(kg): | 4050 | 反光標識型號: | 無 |
整備質量(kg): | 3710 | 前懸/后懸(mm): | 965/1460 |
輪距(前/后)mm: | 前輪距:1760 后輪距:1645 | 防抱死制動系統(tǒng): | 選裝 |
駕駛室準乘人數(人) | 4-5 | ||
其它: | 該車配置:220伏電源、廚衛(wèi)生活設施,衛(wèi)生設施、移動影視等旅居生活設施和娛樂設施等專用裝置;隨原車選裝側拉門; 選裝車外側圍裝飾條(選裝側圍裝飾條時車寬:2150 mm,)、選裝頂置空調(選裝頂置空調時車輛高度2895mm,)5人座時整備質量為3670kg(不帶空調,空調重量為40kg )為了車內的色彩協(xié)調在原車座椅上增加了座椅套。ABS型號:ABS 8.1 EA106,生產廠:博世汽車部件(蘇州)有限公司)。 |
飛球牌ZJL5032XLJA
飛球牌ZJL5032XLJA旅居車參數表 | |||
企業(yè)名稱: | 鎮(zhèn)江飛馳汽車集團有限責任公司 | 產品型號: | ZJL5032XLJA |
產品商標: | 飛球牌 | 產品名稱: | 旅居車 |
外形尺寸(mm): | 長:5365 寬:1918 高:1950 | 最高車速(Km/h) | 180 |
貨箱欄板內尺寸(mm): | 無 | 反光標識商標: | 無 |
總質量(kg): | 3100 | 反光標識型號: | 無 |
整備質量(kg): | 2645 | 前懸/后懸(mm): | 825/1110 |
輪距(前/后)mm: | 前輪距:1630 后輪距:1630 | 防抱死制動系統(tǒng): | 有 |
駕駛室準乘人數(人) | 4-6 | ||
其它: | 加裝豪華內飾、附加部分外部裝飾、儲物柜、可升降隔斷、冰箱及盥洗盆、活動床墊等裝置?蛇x擇車廂與駕駛室的中間隔屏。ABS系統(tǒng)型號/生產廠家:ESP8/博世汽車部件(蘇州)有限公司 |
作者:王海龍
2021-08-13
作者:王海龍
2021-05-14
作者:王海龍
2021-03-11
作者:徐天允
2021-02-08
作者:王海龍
2021-01-14
作者:王海龍
2020-12-31
作者:王海龍
2020-12-09
作者:王海龍
2020-09-27
作者:王海龍
2020-05-27
作者:王海龍
2020-02-17
1.微信掃描二維碼添加好友2.發(fā)送下方對話,進入群聊
"買房車"